| Length over all | 98.20 m |
| Length between p.p. | 95.30 m |
| Breadth moulded | 13.40 m |
| Depth | 7.80 m |
| Draught | 5.60 m |
| Deadweight | 4200 ton |
| Gross tonnage | 2995 |
| Speed (service) | 13.5 kn |
| Ice Class | Finnish-Swedish 1A |
| Main engine | 2010 kW |
| Shaft generator | 315 kW |
| Auxiliary engines (2) | 140 kW |
| Bow thruster | 250 kW |
| Hold dimensions Upper Hold | 63.5 x 11.5 x 8.17 m |
| Hold dimensions Lower Hold | 31.5 x 11.0 x 3.50 m |
| Cargo hold capacity (total) | 155265 cb.ft |
| Gearing | 2x120mt at 16 m |
| Tank top load | 15 t/m2 |
| Container capacity (total) | 236 TEU |
| HFO | 220 m3 |
| Gasoil | 47 m3 |
| Potable water | 38 m3 |
| Ballast water | 1850 m3 |



