| Length over all | 115.20 m |
| Length between p.p. | 98.20 m |
| Breadth moulded | 15.60 m |
| Depth | 7.40 m |
| Draught | 5.81 m |
| Deadweight | 3650 ton |
| Gross tonnage | 2999 |
| Speed (service) | 18 kn |
| Main engine | 3680 kW |
| Shaft generator | 1600 kW |
| Auxiliary engines (2) | 455 kW |
| Bow thruster | 300 kW |
| Hold dimensions Upper Hold | 63.5 x 11.5 x 8.17 m |
| Hold dimensions Lower Hold | 31.5 x 11.0 x 3.50 m |
| Cargo hold capacity (total) | 155265 cb.ft |
| Gearing | 2x120mt at 16 m |
| Tank top load | 15 t/m2 |
| Container capacity (total) | 236 TEU |
| HFO | 408 m3 |
| Gasoil | 85 m3 |
| Potable water | 50 m3 |
| Ballast water | 2533 m3 |




