| Main engine | 7200 kW |
| Shaft generator | 1000 kW |
| Auxiliary engines (2x) | 350 kW |
| Bow thruster | 750 kW |
| Containers in hold | 225 TEU |
| Containers on deck | 525 TEU |
| Containers (total) | 750 TEU |
| Reeferpoints | 190 pcs |
| HFO | 720 m3 |
| Gasoil | 114 m3 |
| Potable water | 80 m3 |
| Ballast water | 4990 m3 |
| Length over all | 134,65 m |
| Length between p.p. | 125,6 m |
| Breadth moulded | 21,5 m |
| Depth | 9,30 m |
| Draught | 7,00 m |
| Deadweight | 9300 ton |
| Gross tonnage | 7680 |
| Speed (service) | 7680 |
| Ice Class (optional) | Finish-Swedish 1A |







