| Length over all | 30.00 | m |
|---|---|---|
| Length between perpendiculars | 28.80 | m |
| Breadth moulded | 10.00 | m |
| Draught design | 1.50 | m |
| Cruise speed | 16 | kn |
| Maximum speed | 18 | kn |
| Installed power | 1000 | bkW |
|---|---|---|
| Propulsion power | 2x 478 | bkW |
| Bow thruster | 2×24 | bkW |
| Total passenger capacity | 250 | PAX |
|---|---|---|
| inside | 146 | PAX |
| outside | 104 | PAX |
Key features:
- Extensive model testing
- Very light ship weight
- Exclusive design
- Very low noise and vibrations level
- Fuel efficient





