| Main engine | 4350 kW |
| Shaft generator | 800 kW |
| Auxiliary engines (2x) | 340 kW |
| Bow thruster | 700 kW |
| Hold dimensions, hold I | 43.40 x 15.50 x 10.20 m |
| Hold dimensions, hold II | 49.70 x 15.50 x 10.20 m |
| Cargo hold capacity (total) | 572148 cb.ft |
| Tank top load | 15 t/m2 |
| Container capacity (total) | 296 TEU |
| HFO | 605 m3 |
| Gasoil | 96 m3 |
| Potable water | 128 m3 |
| Ballast water | 7499 m3 |



