Watch this vessel on our YouTube channel
| Length over all | 102.40 m |
| Length between p.p. | 95.38 m |
| Breadth moulded | 15.85 m |
| Depth to maindeck | 7.70 m |
| Depth to upperdeck | 10.60 m |
| Draught | 4.91 m |
| Deadweight | 843 ton |
| Gross tonnage | 4772 |
| Speed (service) | 16.5 kn |
| Accommodation | 110 pers. |
| Main engine | 2 x 2970 kW |
| Shaft generator | 2 x 1150 ekW |
| Auxillary engines | 2 x 1360 ekW |
| Bow thruster (2x) | 2 x 350 ekW |
| MDO | 690 m3 |
| Potable water | 135 m3 |
| Ballast water | 331 m3 |





