| Length over all | 68.20 m |
| Length between p.p. | 63.45 m |
| Breadth moulded | 14.00 m |
| Depth | 5.10 m |
| Draught (design) | 2.50 m |
| Deadweight (design) | 444 ton |
| Draught (summer freeboard) | 3.15 m |
| Deadweight (summer) | 1005 ton |
| Gross tonnage | 1520 |
| Speed (service) | 12.5 kn |
| Main engine | 2 x 1950 kW |
| Auxillary engines | 1 x 250 ekW |
| Bow thruster | 1 x 200 kW |
| Gasoil | 790 m3 |
| Potable water | 329 m3 |
| Ballast water | 605 m3 |
| Treated water | 260 m3 |
| Crew | 8 pers. |
| Passengers | 5 pers. |
| Number of cabins | 8 pers. |




